產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
數字放大功能可進一步放大顯示。
一臺設備即可進行非接觸式和接觸式測量。通過圖像測量功能和觸發式測頭可進行接觸式測量。
能夠測量三維工件。現在可以測量僅使用圖像處理無法測量的沖壓成型品、樹脂成型品、機械加工品等三維產品。
探頭模塊更換架允許您在一系列自動測量期間在圖像測量和觸摸觸發探頭測量之間切換。
配備頻閃照明,可以執行高通量測量,同時縮短載物臺穩定時間。
數字放大功能可進一步放大顯示。
該型號配備跟蹤自動對焦功能,可讓您立即聚焦于待測物體,從而顯著提高吞吐量。(配備此功能的型號的代碼為 QVT1-H□□□T1□-E。)
符號 | QVT1-H302P1L-E | QVT1-H302P1C-E | QVT1-H302T1L-E | QVT1-H302T1C-E | QVT1-H404P1L-E | QVT1-H404P1C-E | QVT1-H404T1L-E | QVT1-H404T1C-E | QVT1-H606P1L-E | QVT1-H606P1C-E | QVT1-H606T1L-E | QVT1-H606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 364-605-10 | 364-606-10 | 364-607-10 | 364-608-10 | 364-615-10 | 364-616-10 | 364-617-10 | 364-618-10 | 364-625-10 | 364-626-10 | 364-627-10 | 364-628-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明環照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
溫度修正功能 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 |
測量對象最大裝載質量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
機身質量(含安裝支架)(kg) | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 640 | 640 | 640 | 640 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 697×758 | 697×758 | 697×758 | 697×758 |
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) |
體重(公斤) | 260 | 260 | 260 | 260 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
其他的 | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm | 刻度分辨率:0.02μm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃